- 澳大利亚和新西兰
- English

▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 15.50m |
最大平台高度 | 13.50m |
最大作业幅度(+0.6m) | 9.70m |
最大平台幅度 | 9.10m |
最大水平延伸 | / |
最大跨越高度 | 5.50m |
整机长度(收拢状态) | 5.06m |
整机长度(装箱状态) | / |
整机宽度(收拢状态) | 1.50m |
整机高度(收拢状态) | 2.07m |
整机高度(装箱状态) | / |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.45×0.76m |
转台尾摆 | 0m |
最小离地间隙 | 0.13m |
轴距 | 1.80m |
轮胎 | 28×12(202) |
▼ 性能 | |
安全工作载荷(不受限/受限) | 227kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
最大行驶速度(收拢状态) | ≯ 6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | ≯ 1.1km/h |
工作最大允许角度 | 3°/3° |
转台回转角度 | 355°Discrete |
平台摆动角度 | 180° |
小臂摆动角度 | / |
小臂变幅角度 | 130° |
主臂最大变幅角度 | 70° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.17/3.14m |
▼ 重量 | |
整机重量 | 7580kg |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | / |
柴油箱容积 | / |
液压油箱容积 | 40L |
应急动力系统 | / |
铅酸电池 | 48V/300Ah |
锂电池 | / |
充电器 | 48V/35A |
驱动电机 | 2×32VAC/3.3kW |
起升电机 | 48V/3.8kW |










